信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csk | 12988 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD45 | 19264 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD22 | 12483 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cbp/PAG | 94212 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD19 | 12478 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyn | 17096 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHP-1 | 15170 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB | 56743 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vav | 22324 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD19 | 12478 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rac/cdc42 | 12540 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clathrin | 67300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bam32 | 26377 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JNK1/2 | 26419,26420 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p38 | 26416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKKs | 26401,26408,26406,26405,26419,26407 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKK4/7 | 26398,26400 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKK3/4/6 | 26397,26398,26399 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyk2 | 19229 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cofilin | 12631 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riam | 54519 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RapL | 54354 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rac | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rap | 74370 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS1 | 15163 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezrin | 22350 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p85 | 13601 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCAP | 83490 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyn | 17096 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cbl | 12402 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syk | 20963 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD19 | 12478 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RhoA | 11848 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shc | 20416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHP-2 | 19247 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLCγ2 | 234779 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHP-1 | 15170 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHP-2 | 19247 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR-B | 18733 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bam32 | 26377 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLNK | 17060 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Btk | 12229 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB | 56743 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS | 20662 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIN85 | 58194 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orai1 | 109305 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dok-3 | 27261 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIP | 16331 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTEN | 19211 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIM1 | 20866 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dok-1 | 13448 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD40 | 21939 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ras GAP | 240057 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD19 | 12478 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c-Raf | 110157 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEK1/2 | 26395,26396 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcineurin | 18018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaM | 12313 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p70 S6K | 72508 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFAT | 18018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP3R | 16438 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALT1 | 240354 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAK1 | 22026 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bcl10 | 12042 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARMA1 | 108723 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKK | 16150 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p38 | 26416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 16476 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATF-2 | 11909 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JNK | 26419 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEF2C | 17260 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREB | 12912 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct-2 | 18987 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bcl-6 | 12053 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elk-1 | 13712 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egr-1 | 13653 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ets-1 | 23871 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFAT | 18018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bfl-1 | 12044 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaMK | 12322 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
