信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||
| BAF155 | 20588 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BRG1 or BRM | 20586 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BCL7A/B/C | 77045,12054,12055 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| β-actin | 11461 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BRD9 | 105246 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SS18 | 268996 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BCL11A/B | 14025,58208 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BAF47 | 20587 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BAF53A | 56456 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BAF60A/B/C | 83797,83796,66993 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BAF45A/D | 72057,19708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ARID1A/B | 93760,239985 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BAF60A/B/C | 83797,83796,66993 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ARID2 | 77044 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BRD7 | 26992 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PBRM1 | 66923 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SS18 | 268996 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BRG1 | 20586 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BAF155 | 20588 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BAF53A/B | 56456,83766 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BAF47 | 20587 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BAF45A | 72057 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| β-actin | 11461 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| UCHL5 | 56207 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ARP4,5,8 | 57875,70726,56249 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INO80 | 68142 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INO80D | 227195 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| YY1 | 22632 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RUVBL1,2 | 56505,20174 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| NFRKB | 235134 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MCRS1 | 51812 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TFPT | 69714 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INO80B | 70020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INO80C | 225280 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INO80E | 233875 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Me | 15170 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CHD3,4 | 216848,107932 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MTA1,2,3 | 116870,23942,116871 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MBD2,3 | 17191,17192 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| HDAC1,2 | 433759,15182 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SNF2L | 93761 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BPTF | 207165 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RBAP48 | 19646 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RBAP46 | 245688 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SNF2H | 93762 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SNF2H | 93762 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
