信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyn | 17096 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCAP | 83490 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syk | 20963 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ag | 11820 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIAP | 11798 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wee1 | 22390 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyclin D1 | 12443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS | 14645 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myt1 | 17932 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyclin A | 12428 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDK2 | 12566 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bcl-2 | 12043 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girdin | 108686 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palladin | 72333 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bim | 12125 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FoxO1 | 56458 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak1 | 16451 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD19 | 12478 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDK1 | 228026 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTEN | 19211 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP2A | 19052 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTMP | 75778 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHLPP1/2 | 98432,244650 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRS-1 | 16367 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gab2 | 14389 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gab1 | 14388 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDK1 | 228026 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEDD1-4 | 17997,12366,13494,17999 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTEN | 19211 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM/ATR | 11920,245000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tpl2 | 26410 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad | 12015 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBK1 | 56480 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAF6 | 22034 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILK | 16202 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAK | 14083 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paxillin | 19303 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABAAR | 14406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntingtin | 15194 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataxin-1 | 20238 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFKFB2 | 18640 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eNOS | 18127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p47phox | 17969 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamin A | 16905 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP-Citrate Lyase | 104112 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSC2 | 22084 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDM2 | 17246 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCF | 17311 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skp2 | 27401 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSC1 | 64930 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAS40 | 67605 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 | 72508 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIP5K | 18711 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS160 | 210789 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bax | 12028 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATG13 | 51897 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4E-BP1 | 13685 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDCD4 | 18569 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p70 S6K | 72508 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
