信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| RIP1 | 19766 |
|
|||||||||||||||||||
| TAK1 | 22026 |
|
|||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||
| JNK | 26419 |
|
|||||||||||||||||||
| ROCK | 19877 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| P90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||
| JNK | 26419 |
|
|||||||||||||||||||
| Chk1/2 | 12649,50883 |
|
|||||||||||||||||||
| ATM/ATR | 11920,245000 |
|
|||||||||||||||||||
| RIP | 19766 |
|
|||||||||||||||||||
| ASK1 | 26408 |
|
|||||||||||||||||||
| RIP | 19766 |
|
|||||||||||||||||||
| JNK | 26419 |
|
|||||||||||||||||||
| RIP | 19766 |
|
|||||||||||||||||||
| CYLD | 74256 |
|
|||||||||||||||||||
| Calpain | 12333 |
|
|||||||||||||||||||
| DFF40 | 13368 |
|
|||||||||||||||||||
| DFF40 | 13368 |
|
|||||||||||||||||||
| HtrA2 | 64704 |
|
|||||||||||||||||||
| SirT2 | 64383 |
|
|||||||||||||||||||
| Bcl-2 | 12043 |
|
|||||||||||||||||||
| Bad | 12015 |
|
|||||||||||||||||||
| BID | 12122 |
|
|||||||||||||||||||
| Bim | 12125 |
|
|||||||||||||||||||
| Bak | 12018 |
|
|||||||||||||||||||
| Bax | 12028 |
|
|||||||||||||||||||
| Noxa | 58801 |
|
|||||||||||||||||||
| Puma | 170770 |
|
|||||||||||||||||||
| FoxO1 | 56458 |
|
|||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||
| FoxO1 | 56458 |
|
|||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Jun | 16476 |
|
|||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||
| Casp-12 | 12364 |
|
|||||||||||||||||||
| Casp-8,-10 | 12370 |
|
|||||||||||||||||||
| Casp-9 | 12371 |
|
|||||||||||||||||||
| Casp-9 | 12371 |
|
|||||||||||||||||||
| Casp-2 | 12366 |
|
|||||||||||||||||||
| TRADD | 71609 |
|
|||||||||||||||||||
| FADD | 14082 |
|
|||||||||||||||||||
| c-IAP | 11796 |
|
|||||||||||||||||||
| TRAF2 | 22030 |
|
|||||||||||||||||||
| IκBα | 18035 |
|
|||||||||||||||||||
| IκBα | 18035 |
|
|||||||||||||||||||
| TRADD | 71609 |
|
|||||||||||||||||||
| FADD | 14082 |
|
|||||||||||||||||||
| c-IAP | 11796 |
|
|||||||||||||||||||
| TRAF2 | 22030 |
|
|||||||||||||||||||
| TRADD | 71609 |
|
|||||||||||||||||||
| Itch | 16396 |
|
|||||||||||||||||||
| FADD | 14082 |
|
|||||||||||||||||||
| TRAF2 | 22030 |
|
|||||||||||||||||||
| APP | 11820 |
|
|||||||||||||||||||
| McL-1 | 17210 |
|
|||||||||||||||||||
| Arts | 18952 |
|
|||||||||||||||||||
| Endo G | 13804 |
|
|||||||||||||||||||
| AIF | 26926 |
|
|||||||||||||||||||
| PIDD | 57913 |
|
|||||||||||||||||||
| RAIDD | 12905 |
|
|||||||||||||||||||
| Smac/ Diablo | 66593 |
|
|||||||||||||||||||
| DFF45 | 13347 |
|
|||||||||||||||||||
| Apaf-1 | 11783 |
|
|||||||||||||||||||
| XIAP | 11798 |
|
|||||||||||||||||||
| Endo G | 13804 |
|
|||||||||||||||||||
| AIF | 26926 |
|
|||||||||||||||||||
