信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||
| LRP5/6 | 16973,16974 |
|
|||||||||||||||||||||||
| DKKs | 13380 |
|
|||||||||||||||||||||||
| SFRP | 20319 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p120 | 12388 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Cadherin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PP2A | 19052 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Axin | 12005 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Tankyrase | 21951 |
|
|||||||||||||||||||||||
| APC | 11789 |
|
|||||||||||||||||||||||
| WTX | 72345 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-TrCP | 12234 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TCF3 | 21423 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Groucho | 21885 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Groucho | 21885 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Wnt | 11789 |
|
|||||||||||||||||||||||
| WLS | 68151 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Porc | 53627 |
|
|||||||||||||||||||||||
| WIF | 24117 |
|
|||||||||||||||||||||||
| SFRP | 20319 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CYLD | 74256 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Dvl | 13542 |
|
|||||||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Axin | 12005 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TAB2 | 68652 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TAB1 | 66513 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TAK1 | 22026 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NLK | 18099 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TAZ | 66826 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Snail1 | 20613 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NLK | 18099 |
|
|||||||||||||||||||||||
| LRP5/6 | 16973,16974 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Dvl | 13542 |
|
|||||||||||||||||||||||
| LGR5/6 | 14160,329252 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ZNRF3 | 407821 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RNF43 | 207742 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Rac1 | 19353 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PAR-1 | 14062 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CBP | 12914 |
|
|||||||||||||||||||||||
| BCL9 | 77578 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Brg1 | 20586 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||
| LEF1/TCF1 | 16842,21414 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Chibby | 73739 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ICAT | 67087 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||
