信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| Glucose Transporters | 20528 |
|
|||||||||||||||||||
| TIGAR | 319801 |
|
|||||||||||||||||||
| VDAC | 22334 |
|
|||||||||||||||||||
| ANT | 11739 |
|
|||||||||||||||||||
| UCP2 | 22228 |
|
|||||||||||||||||||
| Bax | 12028 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| Hexokinase | 15277 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| MEK1/2 | 26395,26396 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| AMPK | 105787 |
|
|||||||||||||||||||
| ACSS2 | 60525 |
|
|||||||||||||||||||
| IDH1 | 15926 |
|
|||||||||||||||||||
| IDH2 | 269951 |
|
|||||||||||||||||||
| ULK1 | 22241 |
|
|||||||||||||||||||
| PKM2 | 18746 |
|
|||||||||||||||||||
| LKB1 | 20869 |
|
|||||||||||||||||||
| AMPK | 105787 |
|
|||||||||||||||||||
| PFK | 18639 |
|
|||||||||||||||||||
| Hexokinase | 15277 |
|
|||||||||||||||||||
| PHGDH | 236539 |
|
|||||||||||||||||||
| ACC | 104371 |
|
|||||||||||||||||||
| Glutaminase | 14660 |
|
|||||||||||||||||||
| ACL | 11425 |
|
|||||||||||||||||||
| Pyruvate Dehydrogenas | 18597 |
|
|||||||||||||||||||
| LDHA | 16828 |
|
|||||||||||||||||||
| Malic Enzyme | 17436 |
|
|||||||||||||||||||
