信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||
| Tie2 | 21687 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ROBO3 | 19649 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ROBO1/2 | 19876,268902 |
|
|||||||||||||||||||||||
| EPH | 13835 |
|
|||||||||||||||||||||||
| VEGFR2 | 16542 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Tie2 | 21687 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Neuropilin | 18186 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Ets2 | 23872 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Stat3 | 20848 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 4E-BP1 | 13685 |
|
|||||||||||||||||||||||
| HIF-1β | 11863 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CBP/p300 | 12914 |
|
|||||||||||||||||||||||
| HIF-1β | 11863 |
|
|||||||||||||||||||||||
