信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| eIF5 | 217869 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF1 | 20918 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF1A | 13664 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF2-GDP | 13666 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF3 | 13669 |
|
|||||||||||||||||||
| eEF2 | 13629 |
|
|||||||||||||||||||
| eEF2K | 13631 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF6 | 16418 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF5B | 226982 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF4B | 75705 |
|
|||||||||||||||||||
| PABP | 18458 |
|
|||||||||||||||||||
| ERF1 | 12192 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF2-GTPMet-tRNA | 27103 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF1A | 13664 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF1 | 20918 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF5 | 217869 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF3 | 13669 |
|
|||||||||||||||||||
| ERF1 | 12192 |
|
|||||||||||||||||||
