信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| IRS-1 | 16367 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| LKB1 | 20869 |
|
|||||||||||||||||||
| PDK1 | 228026 |
|
|||||||||||||||||||
| PTEN | 19211 |
|
|||||||||||||||||||
| Wnt | 11789 |
|
|||||||||||||||||||
| LRP | 78388 |
|
|||||||||||||||||||
| Dvl | 13542 |
|
|||||||||||||||||||
| AMPK | 105787 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk | 13844 |
|
|||||||||||||||||||
| p38 MAPK | 26416,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| GAP/GEF | 14609,16800 |
|
|||||||||||||||||||
| PRAS40 | 67605 |
|
|||||||||||||||||||
| TSC1 | 64930 |
|
|||||||||||||||||||
| p90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||
| RagA/B | 68441 |
|
|||||||||||||||||||
| RagC/D | 54170 |
|
|||||||||||||||||||
| GRB10 | 14783 |
|
|||||||||||||||||||
| 4E-BP1 | 13685 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF4E | 13684 |
|
|||||||||||||||||||
| S6 | 72508 |
|
|||||||||||||||||||
| PDCD4 | 18569 |
|
|||||||||||||||||||
| 4E-BP1 | 13685 |
|
|||||||||||||||||||
| p70 S6K | 72508 |
|
|||||||||||||||||||
| FKBP12 | 14225 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF4H | 22384 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF4B | 75705 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF4E | 13684 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF4G | 13690 |
|
|||||||||||||||||||
| MNK | 11977 |
|
|||||||||||||||||||
| PABP | 18458 |
|
|||||||||||||||||||
| PABP | 18458 |
|
|||||||||||||||||||
| PAIP1 | 218693 |
|
|||||||||||||||||||
| PAIP2 | 67869 |
|
|||||||||||||||||||
| GβL | 56716 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| DEPTOR | 97998 |
|
|||||||||||||||||||
| Raptor | 74370 |
|
|||||||||||||||||||
| Sin1 | 227743 |
|
|||||||||||||||||||
| Rictor | 78757 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| PRR5 | 109270 |
|
|||||||||||||||||||
| GβL | 56716 |
|
|||||||||||||||||||
| DEPTOR | 97998 |
|
|||||||||||||||||||
