信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| Casp-8 | 12370 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR4 | 21898 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR4 | 21898 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR2 | 24088 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR1 | 21897 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR2 | 24088 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR6 | 21899 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR5 | 53791 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR5 | 53791 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR11 | 239081 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR11 | 239081 |
|
|||||||||||||||||||
| IRAK-2 | 108960 |
|
|||||||||||||||||||
| IRAK-1 | 16179 |
|
|||||||||||||||||||
| IRAK-M | 73914 |
|
|||||||||||||||||||
| IRAK-4 | 266632 |
|
|||||||||||||||||||
| TAK1 | 22026 |
|
|||||||||||||||||||
| MKK3/6 | 26397,26399 |
|
|||||||||||||||||||
| MEKK-1 | 26395 |
|
|||||||||||||||||||
| p38 MAPK | 26416 |
|
|||||||||||||||||||
| JNK | 26419 |
|
|||||||||||||||||||
| IKKε | 56489 |
|
|||||||||||||||||||
| TBK1 | 56480 |
|
|||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||
| IRF-7 | 54123 |
|
|||||||||||||||||||
| IRF-7 | 54123 |
|
|||||||||||||||||||
| IRF-3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||
| IRF-3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||
| p65/RelA NF-κBIRF | 19697 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR7 | 170743 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR8 | 170744 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR9 | 81897 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR9 | 81897 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR3 | 142980 |
|
|||||||||||||||||||
| TLR3 | 142980 |
|
|||||||||||||||||||
| CD14 | 12475 |
|
|||||||||||||||||||
| MD-2 | 17087 |
|
|||||||||||||||||||
| TRAM | 225471 |
|
|||||||||||||||||||
| TRIF | 106759 |
|
|||||||||||||||||||
| SOCS1 | 12703 |
|
|||||||||||||||||||
| ST2L | 17082 |
|
|||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||
| TIRAP | 117149 |
|
|||||||||||||||||||
| RIP1 | 19766 |
|
|||||||||||||||||||
| TRAF3 | 22031 |
|
|||||||||||||||||||
| IκBα | 18035 |
|
|||||||||||||||||||
| RIG-I | 230073 |
|
|||||||||||||||||||
| MAVS | 228607 |
|
|||||||||||||||||||
| TIRAP | 117149 |
|
|||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||
| TIRAP | 117149 |
|
|||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||
| TOLLIP | 54473 |
|
|||||||||||||||||||
| A20 | 21929 |
|
|||||||||||||||||||
| Ubc13 | 93765 |
|
|||||||||||||||||||
| ECSIT | 26940 |
|
|||||||||||||||||||
| TRAF6 | 22034 |
|
|||||||||||||||||||
| FADD | 14082 |
|
|||||||||||||||||||
| IKKγ/ NEMO | 16151 |
|
|||||||||||||||||||
| TAB1/2 | 66513,68652 |
|
|||||||||||||||||||
