信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||
| RhoA | 11848 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Shc | 20416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smurf1/2 | 75788,66313 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SARA | 230597 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MLC | 170790 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TAK1/MLK3/MEKK1 | 22026,26403,26395 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ROCK | 19877 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cofilin | 12631 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MKK4 | 26398 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MKK3/6 | 26397,26399 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| p38 | 26416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Rac/Cdc42 | 12540 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PAK | 18479 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Par6 | 56513 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PP2A | 19052 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TMEPAI | 65112 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad7 | 17131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SOS | 20662 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LIMK | 16885 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smurf1 | 75788 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad7 | 17131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad6 | 17130 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/8 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cofilin | 12631 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/8 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MKK3/6 | 26397,26399 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| p38 | 26416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad4 | 17128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smurf1 | 75788 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smurf2 | 66313 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/8 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/8 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad4 | 17128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad4 | 17128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4E-BP1/2 | 13685,13688 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| p70 S6K | 72508 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| c-Abl | 11350 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LIMK | 16885 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| JNK | 26419 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TF | 14066 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad4 | 17128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CBP | 12914 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TF | 14066 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad4 | 17128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/8 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CBP | 12914 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/8 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
