信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| LFA-1 | 16408 |
|
|||||||||||||||||||
| CRAC | 109305 |
|
|||||||||||||||||||
| CaM | 12313 |
|
|||||||||||||||||||
| Actinin | 11472 |
|
|||||||||||||||||||
| Calpain | 12333 |
|
|||||||||||||||||||
| Channel | 193034 |
|
|||||||||||||||||||
| CaMKIV | 12326 |
|
|||||||||||||||||||
| Calcineurin | 18018 |
|
|||||||||||||||||||
| CREB | 12912 |
|
|||||||||||||||||||
| NFAT | 18018 |
|
|||||||||||||||||||
| NFAT | 18018 |
|
|||||||||||||||||||
| SOS | 20662 |
|
|||||||||||||||||||
| Talin | 21894 |
|
|||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||
| LAT | 16797 |
|
|||||||||||||||||||
| γ | 15978 |
|
|||||||||||||||||||
| δ | 110066 |
|
|||||||||||||||||||
| β | 21803 |
|
|||||||||||||||||||
| α | 15251 |
|
|||||||||||||||||||
| CD28 | 12487 |
|
|||||||||||||||||||
| CD45 | 19264 |
|
|||||||||||||||||||
| CD4 | 12504 |
|
|||||||||||||||||||
| Zap-70 | 22637 |
|
|||||||||||||||||||
| PLCγ1 | 18803 |
|
|||||||||||||||||||
| RasGRP | 19419 |
|
|||||||||||||||||||
| ADAP | 23880 |
|
|||||||||||||||||||
| HPK1 | 26411 |
|
|||||||||||||||||||
| SLP76 | 16822 |
|
|||||||||||||||||||
| Vav | 22324 |
|
|||||||||||||||||||
| NCK | 17973 |
|
|||||||||||||||||||
| TAK1 | 22026 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| Raf | 387609 |
|
|||||||||||||||||||
| MEK1/2 | 26395,26396 |
|
|||||||||||||||||||
| MKK4/7 | 26398,26400 |
|
|||||||||||||||||||
| MEKK1 | 26395 |
|
|||||||||||||||||||
| MALT1 | 240354 |
|
|||||||||||||||||||
| Lck | 16818 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| Bcl10 | 12042 |
|
|||||||||||||||||||
| PKCθ | 18761 |
|
|||||||||||||||||||
| PDK1 | 228026 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| Carma1 | 108723 |
|
|||||||||||||||||||
| MKK7 | 26400 |
|
|||||||||||||||||||
| Dlgh1 | 13383 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Cbl | 12402 |
|
|||||||||||||||||||
| WASP | 22376 |
|
|||||||||||||||||||
| Rac/cdc42 | 12540 |
|
|||||||||||||||||||
| Rel | 19696 |
|
|||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||
| JNK2 | 26420 |
|
|||||||||||||||||||
| TAK1 | 22026 |
|
|||||||||||||||||||
| GADD45α | 13197 |
|
|||||||||||||||||||
| p38 MAPK | 26416 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| JNK | 26419 |
|
|||||||||||||||||||
| NFAT | 18018 |
|
|||||||||||||||||||
| Fos | 14281 |
|
|||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||
| Rel | 19696 |
|
|||||||||||||||||||
| Jun | 16476 |
|
|||||||||||||||||||
