信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| Paxillin | 19303 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| GEF | 16800 |
|
|||||||||||||||||||
| GIT1/2 | 216963,26431 |
|
|||||||||||||||||||
| Mical | 171580 |
|
|||||||||||||||||||
| Cofilin | 12631 |
|
|||||||||||||||||||
| p130 | 19651 |
|
|||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||
| FAK | 14083 |
|
|||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||
| Arp2/3 | 66713,74117 |
|
|||||||||||||||||||
| Gelsolin | 227753 |
|
|||||||||||||||||||
| WAVE | 83767 |
|
|||||||||||||||||||
| Cortactin | 13043 |
|
|||||||||||||||||||
| Crk | 12928 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| Nck | 17973 |
|
|||||||||||||||||||
| Grb2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||
| PIX | 54126 |
|
|||||||||||||||||||
| Rac | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| Vav | 22324 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| MEKK | 26401 |
|
|||||||||||||||||||
| TIAM1 | 21844 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| PAK1 | 320795 |
|
|||||||||||||||||||
| Filamin | 192176 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| WASP | 22376 |
|
|||||||||||||||||||
| Hsp90 | 15516 |
|
|||||||||||||||||||
| CaM | 12313 |
|
|||||||||||||||||||
| SSH | 231637 |
|
|||||||||||||||||||
| Calcineurin | 18018 |
|
|||||||||||||||||||
| PKD1 | 18760 |
|
|||||||||||||||||||
| Gq | 14682 |
|
|||||||||||||||||||
| PKA | 18747 |
|
|||||||||||||||||||
| Fascin | 14086 |
|
|||||||||||||||||||
| Ena | 14026 |
|
|||||||||||||||||||
| VASP | 22323 |
|
|||||||||||||||||||
| CaM | 12313 |
|
|||||||||||||||||||
| PIX | 54126 |
|
|||||||||||||||||||
| MEKK | 26401 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3Kα | 18706 |
|
|||||||||||||||||||
| RhoGEF | 110596 |
|
|||||||||||||||||||
| MEK | 17242 |
|
|||||||||||||||||||
| ADF | 22166 |
|
|||||||||||||||||||
| Cofilin | 12631 |
|
|||||||||||||||||||
| MLCK | 213435 |
|
|||||||||||||||||||
| LIMK | 16885 |
|
|||||||||||||||||||
| cdc42 | 12540 |
|
|||||||||||||||||||
| ROCK | 19877 |
|
|||||||||||||||||||
| PAK1 | 320795 |
|
|||||||||||||||||||
| Arp2/3 | 66713,74117 |
|
|||||||||||||||||||
| MLCK | 213435 |
|
|||||||||||||||||||
| MBS | 23956 |
|
|||||||||||||||||||
| WASP | 22376 |
|
|||||||||||||||||||
| ROCK | 19877 |
|
|||||||||||||||||||
| Rho | 212541 |
|
|||||||||||||||||||
| PAK1 | 320795 |
|
|||||||||||||||||||
| Profilin | 18643 |
|
|||||||||||||||||||
| Filamin | 192176 |
|
|||||||||||||||||||
| Tmod | 21916 |
|
|||||||||||||||||||
| CapZ | 12340 |
|
|||||||||||||||||||
| MLC | 170790 |
|
|||||||||||||||||||
| Tropomyosins | 22003 |
|
|||||||||||||||||||
