信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| cPLA2 | 18783 |
|
|||||||||||||||||||
| cPLA2 | 18783 |
|
|||||||||||||||||||
| Mnk1 | 26417 |
|
|||||||||||||||||||
| p38 MAPK | 26416 |
|
|||||||||||||||||||
| EGFR | 13649 |
|
|||||||||||||||||||
| PLCγ1 | 18803 |
|
|||||||||||||||||||
| IP3R | 16438 |
|
|||||||||||||||||||
| GPCR | 227289 |
|
|||||||||||||||||||
| CaMKII | 12322 |
|
|||||||||||||||||||
