信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||
| Cofilin | 12631 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PLC β | 18795 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PKC Family | 93742 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PIP5K I | 18711 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PI3K I | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PTEN | 19211 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PDK1 | 228026 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AKt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PLC γ | 18803 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SHIP1,2 | 16331,16332 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Rac/Rho/cdc42 | 19353,212541,12540 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sac1 | 83493 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PI4KⅡ,Ⅲ | 84095 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PI4KⅡ | 84095 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PIK FYVE | 18711 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MTMR | 219135 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PI3KⅡ,Ⅲ | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sac3 | 103199 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PIK FYVE | 18711 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AP2 | 11770 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PI4K | 224020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MTMR | 219135 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LC3 | 66734 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PI3KⅢ | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GβL | 56716 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Raptor | 74370 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DEPTOR | 97998 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sin1 | 227743 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Rictor | 78757 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PRR5 | 109270 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GβL | 56716 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DEPTOR | 97998 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
