信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| S6K | 72508 |
|
|||||||||||||||||||
| 4E-BP1 | 13685 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| MEK1/2 | 26395,26396 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| MNK | 11977 |
|
|||||||||||||||||||
| HIF1α | 15251 |
|
|||||||||||||||||||
| HIF1α | 15251 |
|
|||||||||||||||||||
| HIF1β | 11863 |
|
|||||||||||||||||||
| CBP/p300 | 12914 |
|
|||||||||||||||||||
| HIF1α | 15251 |
|
|||||||||||||||||||
| HIF1β | 11863 |
|
|||||||||||||||||||
| TCEB2 | 67673 |
|
|||||||||||||||||||
| Cul2 | 71745 |
|
|||||||||||||||||||
| TCEB1 | 67923 |
|
|||||||||||||||||||
| VHL | 22346 |
|
|||||||||||||||||||
| PAI-1 | 18787 |
|
|||||||||||||||||||
| HIF1α | 15251 |
|
|||||||||||||||||||
| HIF1α | 15251 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||
| Rbx1 | 56438 |
|
|||||||||||||||||||
| FAK | 14083 |
|
|||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| NOS | 18125 |
|
|||||||||||||||||||
| p38MAPK | 26416 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
