信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||
| TCR | 328483 |
|
|||||||||||||||||||||||
| BCR | 110279 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TLRs | 21898 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TNFR | 21937 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RelA/cRel | 19697,19696 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NF-κB1 p50 | 18033 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p65/ RelA | 19697 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NF-κB2 p52 | 18034 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NFκB2 p100 | 72119 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RelB | 19698 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NFκB2 p52 | 18034 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RelB | 19698 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p65/ RelA | 19697 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NF-κB1 p50 | 18033 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RelA/cRel | 19697,19696 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p65/ RelA | 19697 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NFκB2 p52 | 18034 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RelB | 19698 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ubc13 | 93765 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CYLD | 74256 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Ubc13 | 93765 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ITCH | 16396 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CYLD | 74256 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CBP/p300 | 12914 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PCAF | 18519 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PIASγ | 59004 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IRAK1/4 | 16179,266632 |
|
|||||||||||||||||||||||
| JNK | 26419 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TAK1 | 22026 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CK2 | 13000 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p38 | 26416 |
|
|||||||||||||||||||||||
| GSK-3β | 56637 |
|
|||||||||||||||||||||||
| MSK1 | 73086 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PKA C | 18747 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RSK1 | 20111 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CK2 | 13000 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TAK1 | 22026 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RIP | 19766 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Cot | 26410 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PDK1 | 228026 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ATM | 11920 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TRAF6 | 22034 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Pellino | 67245 |
|
|||||||||||||||||||||||
| MyD88 | 17874 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TRAF2/6 | 22030,22034 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TRAF6 | 22034 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TAB1/2 | 66513,68652 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-TrCP | 12234 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NAP1 | 11308 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TAB2/3 | 68652,66724 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ELKS | 111173 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TRADD | 71609 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TRAF2/5 | 22030,22033 |
|
|||||||||||||||||||||||
| A20 | 21929 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RNF11 | 29864 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TAX1BP1 | 52440 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IκBα | 18035 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKγ/ NEMO | 16151 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKγ/ NEMO | 16151 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-TrCP | 12234 |
|
|||||||||||||||||||||||
| cIAP1/2 | 11796 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TRAF2 | 22030 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TRAF3 | 22031 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKγ/ NEMO | 16151 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Bcl-3 | 12051 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IκBζ | 80859 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKKγ/ NEMO | 16151 |
|
|||||||||||||||||||||||
| SUMO | 22218 |
|
|||||||||||||||||||||||
| SUMO | 22218 |
|
|||||||||||||||||||||||
| H3 | 109741 |
|
|||||||||||||||||||||||
