信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| IRS-1 | 16367 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| PDK1 | 228026 |
|
|||||||||||||||||||
| PTEN | 19211 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| TBC1D7 | 67046 |
|
|||||||||||||||||||
| TSC1 | 64930 |
|
|||||||||||||||||||
| TSC2 | 22084 |
|
|||||||||||||||||||
| PRAS40 | 67605 |
|
|||||||||||||||||||
| Sin1 | 227743 |
|
|||||||||||||||||||
| PRR5 | 109270 |
|
|||||||||||||||||||
| Rictor | 78757 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| GβL | 56716 |
|
|||||||||||||||||||
| DEPTOR | 97998 |
|
|||||||||||||||||||
| SGK1 | 20393 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk | 13844 |
|
|||||||||||||||||||
| RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||
| REDD1/2 | 74747 |
|
|||||||||||||||||||
| LKB1 | 20869 |
|
|||||||||||||||||||
| AMPK | 105787 |
|
|||||||||||||||||||
| Sestrin-1/2 | 140742,230784 |
|
|||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||
| Lipin 1 | 14245 |
|
|||||||||||||||||||
| LRP | 78388 |
|
|||||||||||||||||||
| Wnt | 11789 |
|
|||||||||||||||||||
| Dvl | 13542 |
|
|||||||||||||||||||
| Mios | 252875 |
|
|||||||||||||||||||
| WDR24 | 268933 |
|
|||||||||||||||||||
| Sec13 | 110379 |
|
|||||||||||||||||||
| Seh1L | 72124 |
|
|||||||||||||||||||
| WDR59 | 319481 |
|
|||||||||||||||||||
| DEPDC5 | 277854 |
|
|||||||||||||||||||
| Nprl2 | 56032 |
|
|||||||||||||||||||
| Nprl3 | 17168 |
|
|||||||||||||||||||
| Rheb | 19744 |
|
|||||||||||||||||||
| LAMTOR 1/2/3/4/5 | 66508 |
|
|||||||||||||||||||
| Raptor | 74370 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| GβL | 56716 |
|
|||||||||||||||||||
| DEPTOR | 97998 |
|
|||||||||||||||||||
| FLCN | 216805 |
|
|||||||||||||||||||
| FNIP1/2 | 216742,329679 |
|
|||||||||||||||||||
| FKBP12 | 14225 |
|
|||||||||||||||||||
| 4E-BP1/2 | 13685,13688 |
|
|||||||||||||||||||
| FIP200 | 12421 |
|
|||||||||||||||||||
| ULK | 22241 |
|
|||||||||||||||||||
| Atg13 | 51897 |
|
|||||||||||||||||||
| GRB10 | 14783 |
|
|||||||||||||||||||
| TFEB | 21425 |
|
|||||||||||||||||||
| PPARα | 19013 |
|
|||||||||||||||||||
| HIF-1 | 13819 |
|
|||||||||||||||||||
| PGC-1α | 19017 |
|
|||||||||||||||||||
| PPARγ | 19016 |
|
|||||||||||||||||||
| SREBP-1 | 20787 |
|
|||||||||||||||||||
| SKAR | 73826 |
|
|||||||||||||||||||
