信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRADD | 71609 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAF2 | 22030 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP | 19766 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxx | 13163 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gαo | 14681 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAO1/2/3 | 381921,381921,330177 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLK | 26404 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKK1-4 | 26395,26405,26406,26407 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLK2/3 | 269881,26403 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK1/2 | 26408,53608 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAK1 | 22026 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAB1 | 66513 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEA1 | 216238 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rho-GDI | 192662 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eEF2K | 13631 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNK1/2 | 26417 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKK3/6 | 26397,26399 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKK4 | 26398 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p38 MAPK | 26416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tau | 17762 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p38 MAPK | 26416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAK | 17165 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPKAPK-3 | 102626 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPKAPK-2 | 17164 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPKAPK-3 | 102626 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAK | 17165 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPKAPK-2 | 17164 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSK1/2 | 73086,56613 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSP27 | 69253 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pax6 | 18508 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stat1 | 20846 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | 17187 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elk-1 | 13712 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOP | 13198 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEF2 | 17260 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATF-2 | 11909 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETS1 | 23871 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RARα | 19401 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMGN1 | 15312 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREB | 12912 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF-κBp65 | 19697 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATF1 | 11908 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER81 | 14009 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
