信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||
| EPAC | 223864 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RasGEF SOS | 20662 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Ras GAP | 240057 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Ras GRF | 19412,14601 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syn GAP | 20977,218397 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Gαs GTP | 14683,14528 |
|
|||||||||||||||||||||||
| FoxO3 | 56484 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Gαq GTP | 14682,14528 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Rap1 | 109905 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||||||
| MSK1/2 | 73086,56613 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||||||
| MAPKAPK2 | 17164 |
|
|||||||||||||||||||||||
| B-Raf | 109880 |
|
|||||||||||||||||||||||
| B-Raf | 109880 |
|
|||||||||||||||||||||||
| c-Raf | 110157 |
|
|||||||||||||||||||||||
| MEK1/2 | 26395,26396 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PKA | 18747 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Src-like | 20491 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||||||
| GRK2 | 110355 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PI3Kγ | 30955 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||||||
| c-Raf | 110157 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Erk | 13844 |
|
|||||||||||||||||||||||
| MEK | 17242 |
|
|||||||||||||||||||||||
| JNK3 | 26414 |
|
|||||||||||||||||||||||
| c-Raf | 110157 |
|
|||||||||||||||||||||||
| C-TAK1 | 17169 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PYK2 | 19229 |
|
|||||||||||||||||||||||
| FAK | 14083 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CaMKII,-IV | 12322,12326 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PEA-15 | 18611 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RGS | 19734 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Dynamin | 74006 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β -Arrestin | 20215 |
|
|||||||||||||||||||||||
| KSR | 16706 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IMP | 72399 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TH | 21823 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Synapsins | 20964 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-Arrestin1 | 109689 |
|
|||||||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RACK1 | 14694 |
|
|||||||||||||||||||||||
| RGS | 19734 |
|
|||||||||||||||||||||||
| cdc25 | 19417 |
|
|||||||||||||||||||||||
| cPLA2 | 18783 |
|
|||||||||||||||||||||||
| MKP-3 | 67603 |
|
|||||||||||||||||||||||
| AC | 11886 |
|
|||||||||||||||||||||||
