信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||
| Shc FRS2 IRS | 20416,327826 |
|
|||||||||||||||||||
| SOS | 20662 |
|
|||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||
| Spry | 24064 |
|
|||||||||||||||||||
| PYK2 | 19229 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Raf | 110157 |
|
|||||||||||||||||||
| B-Raf | 109880 |
|
|||||||||||||||||||
| PKA | 18747 |
|
|||||||||||||||||||
| PEA-15 | 18611 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| p90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Raf | 110157 |
|
|||||||||||||||||||
| cPLA2 | 18783 |
|
|||||||||||||||||||
| LAMTOR2 | 83409 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1 | 26417 |
|
|||||||||||||||||||
| MP1 | 69617 |
|
|||||||||||||||||||
| Bim | 12125 |
|
|||||||||||||||||||
| MKP-3 | 67603 |
|
|||||||||||||||||||
| MNK1/2 | 26417 |
|
|||||||||||||||||||
| MEK1 | 26395 |
|
|||||||||||||||||||
| Fyn | 14360 |
|
|||||||||||||||||||
| SOS | 20662 |
|
|||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||
| Pax | 19303 |
|
|||||||||||||||||||
| CAS | 12927 |
|
|||||||||||||||||||
| RACK1 | 14694 |
|
|||||||||||||||||||
| FAK | 14083 |
|
|||||||||||||||||||
| C3G | 107746 |
|
|||||||||||||||||||
| CRK | 12928 |
|
|||||||||||||||||||
| IκBα | 18035 |
|
|||||||||||||||||||
| rpS6 | 20104 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF4B | 75705 |
|
|||||||||||||||||||
| EPAC | 223864 |
|
|||||||||||||||||||
| Rap1 | 109905 |
|
|||||||||||||||||||
| IMP | 72399 |
|
|||||||||||||||||||
| C-TAK1 | 17169 |
|
|||||||||||||||||||
| Rac | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| PAK | 18479 |
|
|||||||||||||||||||
| B-Raf | 109880 |
|
|||||||||||||||||||
| SOS | 20662 |
|
|||||||||||||||||||
| WAVE-2 | 242687 |
|
|||||||||||||||||||
| TSC2 | 22084 |
|
|||||||||||||||||||
| KSR1/2 | 16706,333050 |
|
|||||||||||||||||||
| PP1/ PP2At | 19047 |
|
|||||||||||||||||||
| MEK1/2 | 26395,26396 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| Tpl2/Cot1 | 26410 |
|
|||||||||||||||||||
| METTL1 | 17299 |
|
|||||||||||||||||||
| nNos | 18125 |
|
|||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||
| eEF2K | 13631 |
|
|||||||||||||||||||
| BAD | 12015 |
|
|||||||||||||||||||
| PLD1 | 18805 |
|
|||||||||||||||||||
| p90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||
| Raptor | 74370 |
|
|||||||||||||||||||
| AMPK | 105787 |
|
|||||||||||||||||||
| LKB1 | 20869 |
|
|||||||||||||||||||
| TIF1A | 21848 |
|
|||||||||||||||||||
| FoxO3 | 56484 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Fos | 14281 |
|
|||||||||||||||||||
| MKP-1/2 | 19252,319520 |
|
|||||||||||||||||||
| UBF | 21429 |
|
|||||||||||||||||||
| Pax6 | 18508 |
|
|||||||||||||||||||
| Ets | 14009 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Myc/N-Myc | 17869,18109 |
|
|||||||||||||||||||
| Stat1/3 | 20846,20848 |
|
|||||||||||||||||||
| Elk-1 | 13712 |
|
|||||||||||||||||||
| ER | 13982 |
|
|||||||||||||||||||
| cdc25 | 19417 |
|
|||||||||||||||||||
| HMGN1 | 15312 |
|
|||||||||||||||||||
| ER81 | 14009 |
|
|||||||||||||||||||
| ATF1 | 11908 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| MSK1/2 | 73086,56613 |
|
|||||||||||||||||||
| CREB | 12912 |
|
|||||||||||||||||||
| PPARγ | 19016 |
|
|||||||||||||||||||
| BUB1 | 12235 |
|
|||||||||||||||||||
| p90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||
| ATF4 | 11911 |
|
|||||||||||||||||||
| ERα | 13982 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Fos | 14281 |
|
|||||||||||||||||||
| SRF | 20807 |
|
|||||||||||||||||||
| TIF1A | 21848 |
|
|||||||||||||||||||
| ETV1 | 14009 |
|
|||||||||||||||||||
| YB1 | 22608 |
|
|||||||||||||||||||
| Myt1 | 17932 |
|
|||||||||||||||||||
| C/EBPβ | 12608 |
|
|||||||||||||||||||
| Nur77 | 15370 |
|
|||||||||||||||||||
| Mad1 | 17125 |
|
|||||||||||||||||||
| MITF | 17342 |
|
|||||||||||||||||||
