信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| FoxO3 | 56484 |
|
|||||||||||||||||||
| FoxO1 | 56458 |
|
|||||||||||||||||||
| FoxO4 | 54601 |
|
|||||||||||||||||||
| SREBP-1 | 20787 |
|
|||||||||||||||||||
| SGK | 20393 |
|
|||||||||||||||||||
| PKA | 18747 |
|
|||||||||||||||||||
| PDK1 | 228026 |
|
|||||||||||||||||||
| Torc2 | 74343 |
|
|||||||||||||||||||
| SGK | 20393 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt2 | 11652 |
|
|||||||||||||||||||
| SIK2 | 235344 |
|
|||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt2 | 11652 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K p110 | 18706 |
|
|||||||||||||||||||
| PKCλ/ζ | 18759 |
|
|||||||||||||||||||
| PDK1 | 228026 |
|
|||||||||||||||||||
| PKCλ/ζ | 18759 |
|
|||||||||||||||||||
| Fyn | 14360 |
|
|||||||||||||||||||
| AMPK | 105787 |
|
|||||||||||||||||||
| LKB1 | 20869 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| IKK | 16150 |
|
|||||||||||||||||||
| PKCθ | 18761 |
|
|||||||||||||||||||
| Jnk | 26419 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| MEK1/2 | 26395,26396 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Raf | 110157 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||
| Synip | 20913 |
|
|||||||||||||||||||
| Flotillin | 14251 |
|
|||||||||||||||||||
| CAP | 240028 |
|
|||||||||||||||||||
| APS | 16621 |
|
|||||||||||||||||||
| Crkll | 12929 |
|
|||||||||||||||||||
| Cbl | 12402 |
|
|||||||||||||||||||
| Cav | 12389 |
|
|||||||||||||||||||
| CIP4/2 | 106628 |
|
|||||||||||||||||||
| TBC1D1 | 57915 |
|
|||||||||||||||||||
| AS160 | 210789 |
|
|||||||||||||||||||
| p85 | 13601 |
|
|||||||||||||||||||
| Gab1 | 14388 |
|
|||||||||||||||||||
| Shc | 20416 |
|
|||||||||||||||||||
| Rac1 | 19353 |
|
|||||||||||||||||||
| EHBP1 | 216565 |
|
|||||||||||||||||||
| EHD1 | 13660 |
|
|||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||
| Crkll | 12929 |
|
|||||||||||||||||||
| Nck | 17973 |
|
|||||||||||||||||||
| socs3 | 12702 |
|
|||||||||||||||||||
| IRS-1 | 16367 |
|
|||||||||||||||||||
| GRB10 | 14783 |
|
|||||||||||||||||||
| PRAS40 | 67605 |
|
|||||||||||||||||||
| TSC1 | 64930 |
|
|||||||||||||||||||
| 4E-BP1 | 13685 |
|
|||||||||||||||||||
| eIF4E | 13684 |
|
|||||||||||||||||||
| Lipin1 | 14245 |
|
|||||||||||||||||||
| Lipin1 | 14245 |
|
|||||||||||||||||||
| GβL | 56716 |
|
|||||||||||||||||||
| DEPTOR | 97998 |
|
|||||||||||||||||||
| Raptor | 74370 |
|
|||||||||||||||||||
| GβL | 56716 |
|
|||||||||||||||||||
| DEPTOR | 97998 |
|
|||||||||||||||||||
| PRR5 | 109270 |
|
|||||||||||||||||||
| Sin1 | 227743 |
|
|||||||||||||||||||
| Rictor | 78757 |
|
|||||||||||||||||||
| iNOS | 18126 |
|
|||||||||||||||||||
| PP2A | 19052 |
|
|||||||||||||||||||
| SHP-2 | 19247 |
|
|||||||||||||||||||
| PTEN | 19211 |
|
|||||||||||||||||||
| SHIP | 16331 |
|
|||||||||||||||||||
| HSL | 16890 |
|
|||||||||||||||||||
| PDE3B | 18576 |
|
|||||||||||||||||||
| ATP-citrate lyase | 104112 |
|
|||||||||||||||||||
| GS | 14645 |
|
|||||||||||||||||||
| ENaC | 20276 |
|
|||||||||||||||||||
| PP1 | 19047 |
|
|||||||||||||||||||
| PTP1B | 19246 |
|
|||||||||||||||||||
| CBP/p300 | 12914 |
|
|||||||||||||||||||
| TC10 | 104215 |
|
|||||||||||||||||||
| C3G | 107746 |
|
|||||||||||||||||||
| Rheb | 19744 |
|
|||||||||||||||||||
| TSC2 | 22084 |
|
|||||||||||||||||||
| Bad | 12015 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| SOS | 20662 |
|
|||||||||||||||||||
