信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||
| YAP/TAZ | 22601,66826 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| YAP/TAZ | 22601,66826 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ZO-2 | 21873 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AMOT | 27494 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| YAP | 22601 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Rho | 212541 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Merlin | 18016 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Ajuba | 16475 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ITCH | 16396 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MOB1 | 232157 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LATS1/2 | 16798,50523 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AMOT | 27494 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Merlin | 18016 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| YAP | 22601 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| KIBRA | 211652 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SAV1 | 64010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PP2A | 19052 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LKB1 | 20869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SIK1-3 | 17691,235344,70661 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mst1/2 | 15235,56274 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MARK4 | 232944 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AMOT | 27494 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PP1 | 19047 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ASPP2 | 209456 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| YAP/TAZ | 22601,66826 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| β-TrCP | 12234 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RASSF | 56289 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| YAP/TAZ | 22601,66826 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| YAP/TAZ | 22601,66826 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| YAP/TAZ | 22601,66826 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| YAP/TAZ | 22601,66826 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TEAD1-4 | 21676, |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| WBP2 | 22378 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad | 17125 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| p73 | 22062 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TEAD1-4 | 21676, |
|
|||||||||||||||||||||||||||
