信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||
| LKB1 | 20869 |
|
|||||||||||||||
| AMPK | 105787 |
|
|||||||||||||||
| PFK | 18639 |
|
|||||||||||||||
| ME | 15170 |
|
|||||||||||||||
| IDH2 | 269951 |
|
|||||||||||||||
| CAD | 13368 |
|
|||||||||||||||
| c-Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||
| GFAT | 14583 |
|
|||||||||||||||
| GDH | 14661 |
|
|||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||
| GLS | 216456 |
|
|||||||||||||||
| SirT4 | 75387 |
|
|||||||||||||||
| c-Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||
| IDH1 | 15926 |
|
|||||||||||||||
