信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||
| Gαq/o | 14682,14681 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Wnt | 11789 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LRP | 78388 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APC | 11789 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Axin | 12005 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PP2A | 19052 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Ras/Raf | 19412,387609 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MEK1/2 | 26395,26396 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TCFs | 21406,21676,21407, |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Oct-4 | 18999 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sox2 | 20674 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nanog | 71950 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Erk1/2 | 26417,26413 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/9 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SARA | 230597 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/9 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad4 | 17128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad4 | 17128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| γ−Secretase | 226548 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/9 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad4 | 17128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/9 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad1/5/9 | 17125,17129,55994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Smad2/3 | 17126,17127 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| NICD | 18128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
