信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSD95 | 13385 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4/ErbB4 | 13869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACE | 11491 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4/ErbB2 | 13869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4/ErbB4 | 13869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4/ErbB2 HER4/ErbB4 | 13869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4/ErbB3 HER4/ErbB2 | 13869,13867,13866 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4/ErbB1 HER4/ErbB2 | 13869,13866,13649 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4/ErbB1 | 13649,13869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CXCR4 | 12767 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shc | 20416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDP1 | 544971 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gab1 | 14388 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemo | 16151 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importin β1 | 16211 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER2/ICD | 13866 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nup358 | 19386 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shc | 20416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNS3 | 319939 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNS4 | 217169 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIG6 | 74155 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rac1 | 19353 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vav1 | 22324 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p130 Cas | 12927 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAK1 | 320795 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKK1 | 26395 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAK | 14083 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JNK | 26419 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nck1 | 17973 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muc1 | 17829 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crk | 12928 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c-Abl | 11350 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paxillin | 19303 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caveolin | 12389 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-cadherin | 12550 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calmodulin | 12322 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dok | 13448 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAB2 | 14389 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHP-2 | 19247 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLC | 15530 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cbl | 12402 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIP4 | 16396 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaMK | 12322 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yes | 22612 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS | 20662 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| syk | 20963 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARF6 | 11845 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSAd | 27371 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4/ErbB1 | 13649,13869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcineurin | 18018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRS | 15239 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raf | 387609 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEK | 17242 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak | 16452,16451 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKK2/3 | 26405,26406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEK5 | 23938 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERK5 | 23939 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEF2 | 17260 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4 | 13869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HER4 | 13869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAB2 | 68652 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-CoR | 20185 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCNA | 18538 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGFR/ErbB-1 | 13649 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2F | 13555 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGFR/ErbB-1 | 13649 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREB | 12912 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 16476 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fos | 14281 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elk | 270190 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEF2 | 17260 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
