信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| Me | 15170 |
|
|||||||||||||||
| HP1 | 12419 |
|
|||||||||||||||
| H3 | 109741 |
|
|||||||||||||||
| AC | 11886 |
|
|||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||
| HP1 | 12419 |
|
|||||||||||||||
| H3 | 109741 |
|
|||||||||||||||
| AC | 11886 |
|
|||||||||||||||
| GCN5 | 14534 |
|
|||||||||||||||
| HP1 | 12419 |
|
|||||||||||||||
| H3 | 109741 |
|
|||||||||||||||
| AC | 11886 |
|
|||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||
| H3 | 109741 |
|
|||||||||||||||
| H4 | 54167 |
|
|||||||||||||||
| BRD4 | 57261 |
|
|||||||||||||||
| Pim-1 | 18712 |
|
|||||||||||||||
| MOF | 67773 |
|
|||||||||||||||
| MDM2 | 17246 |
|
|||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||
| Me | 15170 |
|
|||||||||||||||
| Set7/9 | 73251 |
|
|||||||||||||||
| Chk2 | 50883 |
|
|||||||||||||||
| MDM2 | 17246 |
|
|||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||
| AC | 11886 |
|
|||||||||||||||
| AC | 11886 |
|
|||||||||||||||
| AC | 11886 |
|
|||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||
| Me | 15170 |
|
|||||||||||||||
| TIP60 | 81601 |
|
|||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||
| CBP/p300 | 12914 |
|
|||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||
| PIAS1 | 56469 |
|
|||||||||||||||
| MEF2A | 17258 |
|
|||||||||||||||
| AC | 11886 |
|
|||||||||||||||
| MEF2A | 17258 |
|
|||||||||||||||
| Calcineurin | 18018 |
|
|||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||
| RNA Pol II | 69833 |
|
|||||||||||||||
