信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NEMO | 16151 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NEMO | 16151 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CGAMP | 214763 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TBK1 | 56480 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TBK1 | 56480 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TBK1 | 56480 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVS | 228607 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVS | 228607 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVS | 228607 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVS | 228607 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVS | 228607 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| STING | 72512 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| STING | 72512 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| STING | 72512 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| STING | 72512 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SINTBAD | 73174 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NAP1 | 11308 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TANK | 21353 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TANK | 21353 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIM25 | 217069 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIM21 | 20821 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIM56 | 384309 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RNF5 | 54197 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIM32 | 69807 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| AMFR | 23802 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAF3 | 22031 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DUBA | 54644 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAF3 | 22031 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OTUB1/2 | 107260,68149 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAF2/5/6 | 22030,22033,22034 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAF2/5/6 | 22030,22033,22034 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IFI16 | 15951 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRF3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRF3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRF3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRF3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRF3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRF3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRF3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRF3 | 54131 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TREX1 | 22040 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DAI | 58203 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| cGAS | 214763 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DDX41 | 72935 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DDX41 | 72935 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ULK1 | 22241 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IKKα | 12675 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 18431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIG1 | 231070 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RIG-1 | 109906 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MDA-5 | 71586 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| LGP2 | 80861 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NLRX1 | 270151 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
