信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| p19 INK4D | 12581 |
|
|||||||||||||||||||
| p18 INK4C | 12580 |
|
|||||||||||||||||||
| p16 INK4A | 12578 |
|
|||||||||||||||||||
| p15 INK4B | 12579 |
|
|||||||||||||||||||
| SCF | 17311 |
|
|||||||||||||||||||
| Rb | 19645 |
|
|||||||||||||||||||
| Rb | 19645 |
|
|||||||||||||||||||
| p21 Cip1 | 12575 |
|
|||||||||||||||||||
| SCF | 17311 |
|
|||||||||||||||||||
| GSK-3β | 56637 |
|
|||||||||||||||||||
| CDK4/6 | 12567,12571 |
|
|||||||||||||||||||
| CDK2 | 12566 |
|
|||||||||||||||||||
| Abl | 11350 |
|
|||||||||||||||||||
| Chk1/2 | 12649,50883 |
|
|||||||||||||||||||
| ATM/ATR | 11920,245000 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| Suv39H1 | 20937 |
|
|||||||||||||||||||
| cdc25A | 12530 |
|
|||||||||||||||||||
| FoxO1/3 | 56458,56484 |
|
|||||||||||||||||||
| Smad4 | 17128 |
|
|||||||||||||||||||
| Smad3 | 17127 |
|
|||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||
| Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||||||
| BMI1 | 12151 |
|
|||||||||||||||||||
| FoxO1 | 56458 |
|
|||||||||||||||||||
| DP-1 | 21781 |
|
|||||||||||||||||||
| E2F | 13555 |
|
|||||||||||||||||||
| Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||||||
| Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||||||
| Myc | 17869 |
|
|||||||||||||||||||
| E2F | 13555 |
|
|||||||||||||||||||
| DP-1 | 21781 |
|
|||||||||||||||||||
