信号通路
| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| Rac | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| RhoA | 11848 |
|
|||||||||||||||||||
| RhoA | 11848 |
|
|||||||||||||||||||
| cdc42 | 12540 |
|
|||||||||||||||||||
| Rac | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| Rac | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| Rap1 | 109905 |
|
|||||||||||||||||||
| RalA | 56044 |
|
|||||||||||||||||||
| c-Cbl | 12402 |
|
|||||||||||||||||||
| PTP1B | 19246 |
|
|||||||||||||||||||
| Fyn | 14360 |
|
|||||||||||||||||||
| PRK1 | 320795 |
|
|||||||||||||||||||
| ROCK | 19877 |
|
|||||||||||||||||||
| Csk | 12988 |
|
|||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| CK2 | 13000 |
|
|||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||
| GSK-3 | 56637 |
|
|||||||||||||||||||
| Cortactin | 13043 |
|
|||||||||||||||||||
| ARHGAP1 | 228359 |
|
|||||||||||||||||||
| WASP | 22376 |
|
|||||||||||||||||||
| Arp2/3 | 66713,74117 |
|
|||||||||||||||||||
| p190 | 19417 |
|
|||||||||||||||||||
| LAMTOR1 | 66508 |
|
|||||||||||||||||||
| Par3/6 | 112235,56513 |
|
|||||||||||||||||||
| aPKC | 18759 |
|
|||||||||||||||||||
| IRSp53 | 108100 |
|
|||||||||||||||||||
| Occludin | 18260 |
|
|||||||||||||||||||
| VE-Cadherin | 12562 |
|
|||||||||||||||||||
| SH2D1A | 20400 |
|
|||||||||||||||||||
| p130 Cas | 12927 |
|
|||||||||||||||||||
| SNIP/p140Cap | 56013,56013 |
|
|||||||||||||||||||
| Tiam1 | 21844 |
|
|||||||||||||||||||
| Synaptophysin | 20977 |
|
|||||||||||||||||||
| Afadin | 17356 |
|
|||||||||||||||||||
| Afadin | 17356 |
|
|||||||||||||||||||
| E3 | 16792 |
|
|||||||||||||||||||
| Axin1 | 12005 |
|
|||||||||||||||||||
| Caveolin | 12389 |
|
|||||||||||||||||||
| WASP | 22376 |
|
|||||||||||||||||||
| Cip4 | 106628 |
|
|||||||||||||||||||
| APC | 11789 |
|
|||||||||||||||||||
| APC | 11789 |
|
|||||||||||||||||||
| Kaiso | 56805 |
|
|||||||||||||||||||
