基因家族
Src family tyrosine kinases
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 7525 | 22612 |
|
|||||||||||||||
| 6714 | 20779 |
|
|||||||||||||||
| 4067 | 17096 |
|
|||||||||||||||
| 3932 | 16818 |
|
|||||||||||||||
| 3055 | 15162 |
|
|||||||||||||||
| 2534 | 14360 |
|
|||||||||||||||
| 2444 | 14302 |
|
|||||||||||||||
| 2268 | 14191 |
|
|||||||||||||||
| 640 | 12143 |
|
|||||||||||||||
