基因家族
Small heat shock proteins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 4956 | 18285 |
|
|||||||||||||||
| 94086 | 75482 |
|
|||||||||||||||
| 26353 | 80888 |
|
|||||||||||||||
| 27129 | 29818 |
|
|||||||||||||||
| 1410 | 12955 |
|
|||||||||||||||
| 1409 | 12954 |
|
|||||||||||||||
| 8988 | 56534 |
|
|||||||||||||||
| 3316 | 69253 |
|
|||||||||||||||
| 3315 | 15507 |
|
|||||||||||||||
| 126393 | 243912 |
|
|||||||||||||||
| 51668 | 72938 |
|
|||||||||||||||
