基因家族
BBSome
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 27241 | 319845 |
|
|||||||||||
| 123016 | 76260 |
|
|||||||||||
| 55212 | 71492 |
|
|||||||||||
| 129880 | 72569 |
|
|||||||||||
| 585 | 102774 |
|
|||||||||||
| 583 | 67378 |
|
|||||||||||
| 582 | 52028 |
|
|||||||||||
| 92482 | 100503572 |
|
|||||||||||
