基因家族
BCL2 family
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 440603 | 229672 |
|
|||||||||||||||
| 79370 | 66813 |
|
|||||||||||||||
| 23786 | 94044 |
|
|||||||||||||||
| 83596 | 75736 |
|
|||||||||||||||
| 10017 | 12049 |
|
|||||||||||||||
| 666 | 51800 |
|
|||||||||||||||
| 578 | 12018 |
|
|||||||||||||||
| 581 | 12028 |
|
|||||||||||||||
| 4170 | 17210 |
|
|||||||||||||||
| 598 | 12048 |
|
|||||||||||||||
| 596 | 12043 |
|
|||||||||||||||
| 663 | 12175 |
|
|||||||||||||||
