基因家族
IFT-B1 complex
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 150737 | 72421 |
|
|||||||||||
| 79989 | 264134 |
|
|||||||||||
| 8100 | 21821 |
|
|||||||||||
| 28981 | 12589 |
|
|||||||||||
| 80173 | 67694 |
|
|||||||||||
| 51098 | 245866 |
|
|||||||||||
| 11020 | 67042 |
|
|||||||||||
| 51668 | 72938 |
|
|||||||||||
| 64792 | 67286 |
|
|||||||||||
| 56912 | 76568 |
|
|||||||||||
