基因家族
E2F transcription factors
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 79733 | 108961 |
|
|||||||||||
| 144455 | 52679 |
|
|||||||||||
| 1876 | 50496 |
|
|||||||||||
| 1875 | 13559 |
|
|||||||||||
| 1874 | 104394 |
|
|||||||||||
| 1871 | 13557 |
|
|||||||||||
| 1870 | 242705 |
|
|||||||||||
| 1869 | 13555 |
|
|||||||||||
