基因家族
LSm proteins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 149986 | 241846 |
|
|||||||||||
| 26065 | 67070 |
|
|||||||||||
| 124801 | 268490 |
|
|||||||||||
| 134353 | 72290 |
|
|||||||||||
| 84967 | 116748 |
|
|||||||||||
| 51691 | 76522 |
|
|||||||||||
| 51690 | 66094 |
|
|||||||||||
| 11157 | 78651 |
|
|||||||||||
| 23658 | 66373 |
|
|||||||||||
| 25804 | 50783 |
|
|||||||||||
| 27258 | 67678 |
|
|||||||||||
| 57819 | 27756 |
|
|||||||||||
| 27257 | 67207 |
|
|||||||||||
| 84316 | 78304 |
|
|||||||||||
