基因家族
XK related family
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 389668 | 381246 |
|
|||||||||||
| 55113 | 381560 |
|
|||||||||||
| 343702 | 228787 |
|
|||||||||||
| 389610 | 319581 |
|
|||||||||||
| 114786 | 497097 |
|
|||||||||||
| 402415 | 331524 |
|
|||||||||||
| 7504 | 22439 |
|
|||||||||||
| 286046 | 219149 |
|
|||||||||||
