基因家族
Gelsolin/villins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| 7429 | 22349 |
|
|||||||||||||||||||
| 50853 | 22351 |
|
|||||||||||||||||||
| 85477 | 20259 |
|
|||||||||||||||||||
| 2934 | 227753 |
|
|||||||||||||||||||
| 2314 | 14248 |
|
|||||||||||||||||||
| 822 | 12332 |
|
|||||||||||||||||||
| 10677 | 11567 |
|
|||||||||||||||||||
| 6840 | 225115 |
|
|||||||||||||||||||
