基因家族
Lipocalins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 5950 | 19662 |
|
|||||||||||||||
| 5730 | 19215 |
|
|||||||||||||||
| 5004 | 18405 |
|
|||||||||||||||
| 733 | 69379 |
|
|||||||||||||||
| 55937 | 55938 |
|
|||||||||||||||
| 347 | 11815 |
|
|||||||||||||||
| 259 | 11699 |
|
|||||||||||||||
| 389812 | 102636769 |
|
|||||||||||||||
| 29989 | 16821 |
|
|||||||||||||||
| 286256 | 77701 |
|
|||||||||||||||
| 414332 | 332578 |
|
|||||||||||||||
| 392399 | 77704 |
|
|||||||||||||||
| 138307 | 78076 |
|
|||||||||||||||
| 3934 | 16819 |
|
|||||||||||||||
| 158062 | 620709 |
|
|||||||||||||||
