基因家族
Laminin subunits
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 10319 | 23928 |
|
|||||||||||
| 3918 | 16782 |
|
|||||||||||
| 3915 | 226519 |
|
|||||||||||
| 3913 | 16779 |
|
|||||||||||
| 3912 | 16777 |
|
|||||||||||
| 3910 | 16775 |
|
|||||||||||
| 3909 | 16774 |
|
|||||||||||
| 3908 | 16773 |
|
|||||||||||
| 284217 | 16772 |
|
|||||||||||
| 3914 | 16780 |
|
|||||||||||
| 3911 | 16776 |
|
|||||||||||
