基因家族
SPARC family
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 50859 | 72902 |
|
|||||||||||
| 9806 | 94214 |
|
|||||||||||
| 6695 | 20745 |
|
|||||||||||
| 8404 | 13602 |
|
|||||||||||
| 6678 | 20692 |
|
|||||||||||
| 64094 | 64074 |
|
|||||||||||
| 64093 | 64075 |
|
|||||||||||
| 11167 | 14314 |
|
|||||||||||
