基因家族
TOG domain containing
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 165186 | 320159 |
|
|||||||||||
| 23116 | 328108 |
|
|||||||||||
| 23122 | 76499 |
|
|||||||||||
| 23332 | 76707 |
|
|||||||||||
| 3843 | 70572 |
|
|||||||||||
| 79711 | 75751 |
|
|||||||||||
| 54919 | 433956 |
|
|||||||||||
| 9731 | 230967 |
|
|||||||||||
| 10985 | 231659 |
|
|||||||||||
| 9793 | 75786 |
|
|||||||||||
