基因家族
BCL2 homology region 3 (BH3) only
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 5366 | 58801 |
|
|||||||||||
| 8739 | 12123 |
|
|||||||||||
| 664 | 12176 |
|
|||||||||||
| 662 | 224630 |
|
|||||||||||
| 90427 | 171543 |
|
|||||||||||
| 638 | 12124 |
|
|||||||||||
| 10018 | 12125 |
|
|||||||||||
| 572 | 12015 |
|
|||||||||||
| 637 | 12122 |
|
|||||||||||
| 27113 | 170770 |
|
|||||||||||
