基因家族
Constitutive centromere associated network
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 201254 | 20892 |
|
|||||||||||
| 387103 | 66311 |
|
|||||||||||
| 79682 | 71876 |
|
|||||||||||
| 80152 | 320394 |
|
|||||||||||
| 378708 | 69928 |
|
|||||||||||
| 23421 | 67733 |
|
|||||||||||
| 55166 | 83815 |
|
|||||||||||
| 401541 | 66336 |
|
|||||||||||
| 79172 | 52504 |
|
|||||||||||
| 55839 | 72155 |
|
|||||||||||
| 91687 | 70454 |
|
|||||||||||
| 64105 | 60411 |
|
|||||||||||
| 2491 | 102920 |
|
|||||||||||
| 64946 | 26886 |
|
|||||||||||
| 1060 | 12617 |
|
|||||||||||
| 1058 | 12615 |
|
|||||||||||
| 79019 | 66570 |
|
|||||||||||
