基因家族
Granins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 27344 | 30052 |
|
|||||||||||||||
| 7425 | 381677 |
|
|||||||||||||||
| 6447 | 20394 |
|
|||||||||||||||
| 29106 | 20255 |
|
|||||||||||||||
| 7857 | 20254 |
|
|||||||||||||||
| 1114 | 12653 |
|
|||||||||||||||
| 2778 | 14683 |
|
|||||||||||||||
| 1113 | 12652 |
|
|||||||||||||||
