基因家族
Plexins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 23129 | 67784 |
|
|||||||||||
| 10154 | 54712 |
|
|||||||||||
| 5365 | 140571 |
|
|||||||||||
| 23654 | 140570 |
|
|||||||||||
| 5364 | 235611 |
|
|||||||||||
| 91584 | 243743 |
|
|||||||||||
| 55558 | 18846 |
|
|||||||||||
| 5362 | 18845 |
|
|||||||||||
| 5361 | 18844 |
|
|||||||||||
