基因家族
C2 and RasGAP domain containing
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 64926 | 320484 |
|
|||||||||||
| 153090 | 69601 |
|
|||||||||||
| 8831 | 240057 |
|
|||||||||||
| 100271927 | 54153 |
|
|||||||||||
| 22821 | 19414 |
|
|||||||||||
| 5922 | 114713 |
|
|||||||||||
| 5921 | 218397 |
|
|||||||||||
| 9462 | 226525 |
|
|||||||||||
| 8437 | 19415 |
|
|||||||||||
