基因家族
Prefoldin subunits
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 8409 | 22294 |
|
|||||||||||
| 8725 | 19777 |
|
|||||||||||
| 10471 | 14976 |
|
|||||||||||
| 5204 | 56612 |
|
|||||||||||
| 5203 | 109054 |
|
|||||||||||
| 7411 | 22327 |
|
|||||||||||
| 5202 | 18637 |
|
|||||||||||
| 5201 | 67199 |
|
|||||||||||
