基因家族
Formins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 64423 | 70435 |
|
|||||||||||
| 56776 | 54418 |
|
|||||||||||
| 342184 | 14260 |
|
|||||||||||
| 91010 | 22379 |
|
|||||||||||
| 114793 | 71409 |
|
|||||||||||
| 752 | 57778 |
|
|||||||||||
| 80206 | 225288 |
|
|||||||||||
| 29109 | 234686 |
|
|||||||||||
| 85462 | 229474 |
|
|||||||||||
| 81624 | 56419 |
|
|||||||||||
| 1730 | 54004 |
|
|||||||||||
| 1729 | 13367 |
|
|||||||||||
| 23500 | 76441 |
|
|||||||||||
| 23002 | 208846 |
|
|||||||||||
| 392862 | 170935 |
|
|||||||||||
